Carbon steel seamless pipe series| No. | Positions | Warehouse | Material | Standard | Product | Specification | Count | Num | Price | Origin | Storage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54741 | 20 | 8163 | 流體管 | 25*2.5 | 167 | 2.5450 | 俊嘉 | 黃埔 | |||
| 54742 | 13120031 | 20 | 8163 | 流體管 | 25*2.5 | 7 | 0.0430 | 俊嘉 | 黃埔 | ||
| 54743 | 13120031 | 20 | 8163 | 流體管 | 25*2.5 | 30 | 0.0040 | 俊嘉 | 黃埔 | ||
| 54744 | 14121615 | 20 | 8163 | 流體管 | 25*2.5 | 7 | 0.0600 | 俊嘉 | 細海 | ||
| 54745 | 13123102 | 20 | 8163 | 流體管 | 25*2.5 | 14 | 0.1160 | 細海 | |||
| 54746 | 13123101 | 20 | 8163 | 流體管 | 25*2.5 | 474 | 3.9320 | 細海 | |||
| 54747 | 14022114 | 20 | 8163 | 流體管 | 25*2.5 | 3 | 0.0240 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54748 | 14012344 | 20 | 8163 | 流體管 | 25*2.5 | 1 | 0.0060 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54749 | 14012219 | 20 | 8163 | 流體管 | 25*2.5 | 3 | 0.0240 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54750 | 14012101 | 20 | 8163 | 流體管 | 25*2.5 | 11 | 0.0540 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54751 | 14010720 | 20 | 8163 | 流體管 | 25*2.5 | 17 | 0.1420 | 衡陽 | 鋼鐵世界 | ||
| 54752 | 14010215 | 20 | 8163 | 流體管 | 25*2.5 | 29 | 0.2460 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54753 | 13123104 | 20 | 8163 | 流體管 | 25*2.5 | 10 | 0.1150 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54754 | 13123103 | 20 | 8163 | 流體管 | 25*2.5 | 20 | 0.1560 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54755 | 13123102 | 20 | 8163 | 流體管 | 25*2.5 | 6 | 0.0400 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54756 | 13123101 | 20 | 8163 | 流體管 | 25*2.5 | 227 | 1.9750 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54757 | 13123100 | 20 | 8163 | 流體管 | 25*2 | 9 | 0.0600 | 細海 | |||
| 54758 | 14012302 | 20 | 8163 | 流體管 | 25*2 | 3 | 0.0520 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54759 | 14012301 | 20 | 8163 | 流體管 | 25*2 | 16 | 0.1140 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 | ||
| 54760 | 14012121 | 20 | 8163 | 流體管 | 25*2 | 20 | 0.1370 | 俊嘉 | 鋼鐵世界 |
Set Home
Add Favorite


